
DEVB-DLE412 B01
Madewelle燃气多功能稳压电磁阀由过滤器、调节器、两个电磁阀和压力传感器紧密组合而成。 - 污物沉积器:精密过滤器 - 一个调节器和两个阀门:B01 - 一个快开电磁阀和慢开电磁阀 - 符合DIN EN161 A级2类要求的压力可达360mbar的电磁阀 - 运用符合DIN EN88 A级2类要求的比例调节器可灵敏地调节输出压力 - 在低压力差的情况下达到高流量值 - 干扰度为N的直流电磁阀驱动 - 阀门V2的主流量调节器 - 符合ISO7/1的管螺纹法兰联接 - 可适用于气体介质,如:天然气、甲烷、液化石油气等。 - 启动时后蓝色指示灯亮,工作模式可视化。 - 安装简便、尺寸小,重量轻
关键词:
所属分类:
多功能电磁阀
DEVB-DLE412 B01
Madewelle燃气多功能稳压电磁阀由过滤器、调节器、两个电磁阀和压力传感器紧密组合而成。
- 污物沉积器:精密过滤器
- 一个调节器和两个阀门:B01
- 一个快开电磁阀和慢开电磁阀
- 符合DIN EN161 A级2类要求的压力可达360mbar的电磁阀
- 运用符合DIN EN88 A级2类要求的比例调节器可灵敏地调节输出压力
- 在低压力差的情况下达到高流量值
- 干扰度为N的直流电磁阀驱动
- 阀门V2的主流量调节器
- 符合ISO7/1的管螺纹法兰联接
- 可适用于气体介质,如:天然气、甲烷、液化石油气等。
- 启动时后蓝色指示灯亮,工作模式可视化。
- 安装简便、尺寸小,重量轻
DEVB-D: |
DEVB-DLE: |
结构大小 符合 ISO 7/1 的 带内螺纹的法兰 |
DEV403 Rp3/8"、Rp1/2" |
DEV407 Rp1/2"、Rp3/4"、Rp1"、Rp1¼" |
DEV412 Rp1¼"、Rp1½"、Rp2" |
最大工作压力: | 360mbar(36Kpa) | ||
输出压力范围: | DEVB...S20 Pa:4mbar至20mbar | ||
DEVB...S50 Pa:20mbar至50mbar | |||
电磁阀 V1: | 符合DIN EN161 A级2类要求的电动切断阀,快速开启、快速关闭 | ||
电磁阀 V2: | 符合 DIN EN161 A 级 2 类要求的自动切断阀 | ||
关闭时间: | <1 秒 | ||
开启时间: | DEVB-D<1 秒 | ||
DEVB-DLE 在室温+20℃及无初始快开情况大约 15 秒 | |||
初始快开: | DEVB-DLE 可调 | ||
主流量调节: | DEVB-D 和 DEVB-DLE 可在 V2 上调节 | ||
压力调节单元: | 压力调节器输入压力平衡,在切断时通过,阀门V1可达较精密的闭合,符合DIN88 A级。可通过顶部调节旋钮设定输出压力 | ||
接触燃气部分的材料: | 外壳:压铸铝 | ||
电磁传动装置:黄铜、钢、铝合金 | |||
阀体密封:NBR基材料适合G260/1的燃气 | |||
环境温度: | -12℃ 至 +60℃ | ||
安装位置: | 电磁阀体垂直或水平位置 | ||
污物沉积器: | 已安装精密过滤棉,更换精密过滤棉不必拆开配件 | ||
测量燃气连接: | G1/8 符合 DIN ISO 228,V1 之前两边,V1 和 V2 之间两边,V2 之后两边。压力传感可安装以上接口 | ||
电压/频率: |
额定电压:50/60Hz,220-230V±15%其他电压请咨询、优选电压:交流电50/60Hz 110Vac、24VDC(及其他特定) |
||
起动时间: | 可100%长期持续工作 | ||
防护等级: | IP54 | ||
电气连接: | 插拔连接根据 DIN43650 | ||
火花干扰: | 干扰度 N |

型号 | Pmax |
连接 Rp |
尺寸[mm] | ||||||
[mbar] | A | B | C | D | E | F | G | ||
DEVB-D412 B01 | 360 | Rp 1¼" | 202 | 266 | 87.25 | 144 | 98.5 | 103 | 256 |
DEVB-D415 B01 | 360 | Rp 1½" | 202 | 266 | 87.25 | 144 | 98.5 | 103 | 256 |
DEVB-D420 B01 | 360 | Rp 2" | 202 | 266 | 87.25 | 144 | 98.5 | 103 | 256 |
DEVB-DLE412 B01 | 360 | Rp 1¼" | 202 | 266 | 87.25 | 205 | 98.5 | 103 | 256 |
DEVB-DLE415 B01 | 360 | Rp 1½" | 202 | 266 | 87.25 | 205 | 98.5 | 103 | 256 |
DEVB-DLE420 B01 | 360 | Rp 2" | 202 | 266 | 87.25 | 205 | 98.5 | 103 | 256 |
上一页
下一页
上一页
DEVC325SC325
下一页
产品中心
在线留言
我们始终愿意俯下身聆听您的心声。